
Free memory: 190.31 MB
Total memory: 687.50 MB
Max memory: 687.50 MB
Max threads: 200
Current thread count: 63
Current thread busy: 18
Max processing time: 27686 ms
Processing time: 399.926 s
Request count: 5980
Error count: 119
Bytes received: 9.10 MB
Bytes sent: 2.05 MB
| http-0.0.0.0-8080 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5025 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5290 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| K | 5354 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| K | 4042 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5392 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16745 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 6718 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2130 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 18 ms | 0 KB | 0 KB | 127.0.0.1 | localhost | GET /status HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5444 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5238 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 15819 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 6482 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| K | 17664 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 6872 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5338 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 16625 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5349 ms | ? | ? | 127.0.0.1 | ? | ? |
Max threads: 200
Current thread count: 0
Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Request count: 0
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
| ajp-0.0.0.0-8009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
Max threads: 200
Current thread count: 0
Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Request count: 0
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
| http-0.0.0.0-8443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |